
Быстрая доставка из Китая
Станция и город назначения | ТЭУ при организации международ-ной перевозки грузов, в т.ч. НДС 0% | Организация охраны груза, в т.ч. НДС 0% | |||
20' (<24 т) | 20' (>24т, ≤28т) | 40'DV/HC (≤28т) | 20’ | 40’ | |
Силикатная | 61 045р. | 72 085р. | 109 865р. | 3 128р. | 5 659р. |
Ховрино | 61 045р. | 72 085р. | 109 865р. | 3 391р. | 6 185р. |
Новосибирск-Восточный | 50 285р. | 59 010р. | 78 365р. | 2 242р. | 3 954р. |
Кольцово | 58 425р. | 68 160р. | 89 360р. | 2 611р. | 4 659р. |
Шушары | 70 920р. | 82 840р. | 116 290р. | 14 551р. | 24 015р. |
Стоимость доставки скорым контейнерным поездом FELB Сучжоу-Ворсино
FOR Guangzhou – DAT Vorsino – 4 700 USD
+ Охрана 330 USD
+ Экспортное ТО 50 USD
+ Подготовка документов – 35 USD
+ Агентские 50 USD
+ Терминальные расходы – 115 USD
Стоимость зависит от множества факторов и не является фиксированной
+7 (495) 729-51-04
+7 (499) 759-01-58
8 (800) 200-01-58 (бесплатно по России)
E-mail: moscow@akfa.ru